Infected Space (Elite)

 
June 3, 2023, 9:24 p.m.

  Player Time DPS Total Damage Debuff Attacks-in Share Taken Damage Share Max One Hit Deaths Highest Damage Ability
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Maelstrom-Quantentorpedo – Salve I 266,036 10,056,160 201.57% 5,083,070 100.00% 100.00% 100.00% 0 2 0
Maelstrom-Quantentorpedo – Salve III 218,154 8,246,207 88.91% 2,433,360 100.00% 100.00% 100.00% 0 5 0
Verstärkter biomolekularer Photonentorpedo – Verstärkte Wirkung III 178,173 6,734,954 134.56% 1,174,300 100.00% 100.00% 0.00% 0 13 0
Taktischer Kubus – Feuer konzentrieren II 92,205 3,485,352 195.61% 753,792 0.00% 100.00% 0.00% 0 15 0
Schwerer Plasmatorpedo 71,973 2,720,582 198.48% 935,226 100.00% 100.00% 50.00% 0 6 0
Kinetische Omega-Abscherung (Rang 2) 59,666 2,255,392 207.43% 105,951 0.00% 100.00% 0.00% 1 241 0
Modulierende Mine – Minenexplosion 53,493 2,022,031 185.82% 265,701 72.73% 100.00% 0.00% 0 12 0
Schwerer Plasmatorpedo 39,837 1,505,820 125.25% 641,882 50.00% 100.00% 0.00% 0 9 0
Delphischer Verzerrungstorpedo – Salve III 38,858 1,468,850 183.35% 260,753 100.00% 100.00% 100.00% 0 6 0
Quantenmine – Minenexplosion 38,009 1,436,737 125.94% 126,747 85.71% 100.00% 0.00% 0 18 0
Modulierende Mine 25,752 973,419 121.68% 194,067 42.86% 100.00% 0.00% 0 16 0
Kemocit-ummantelte Waffensysteme II 21,291 804,782 -47.96% 11,548 0.00% 100.00% 0.00% 1 328 0
Trümmerschirm 18,891 714,081 0.00% 714,081 100.00% 100.00% 100.00% 1 1 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 14,490 547,739 202.77% 28,514 100.00% 100.00% 100.00% 0 23 0
Quantenmine 14,049 531,065 106.63% 103,782 27.27% 100.00% 0.00% 0 23 0
Bevorstehende Qual 13,239 500,429 138.96% 27,175 76.58% 100.00% 50.00% 0 96 0
Quantenmine – Thoron-Quanten-Minen 10,360 391,603 139.20% 46,034 45.45% 100.00% 0.00% 0 21 0
Schwerer Plasmatorpedo 6,762 255,585 191.21% 17,892 100.00% 100.00% 0.00% 0 18 0
Elite-Hur'q-Schwärmer 5,873 222,001 96.65% 24,432 51.94% 100.00% 41.67% 0 89 0
Versagen der strukturellen Integrität III 4,804 181,591 181.32% 22,731 100.00% 100.00% 0.00% 0 9 0
Traktorstrahl I 2,944 111,301 176.27% 4,947 100.00% 100.00% 50.00% 0 30 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Kurzstrecken-Bergungslaser 2,641 99,838 -4.62% 4,311 5.25% 100.00% 0.00% 0 119 0
Gravitationsquelle I – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 1,920 72,578 216.33% 27,217 100.00% 100.00% 100.00% 0 3 0
Bevorstehende Qual 1,196 45,193 -70.33% 1,835 0.00% 0.00% 0.00% 0 27 0
Lenara Odan – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 772 29,171 240.62% 29,171 100.00% 100.00% 100.00% 0 1 0
Gegenoffensive 358 13,519 24.84% 13,519 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Minenexplosion 127 4,799 -85.10% 774 0.00% 0.00% 0.00% 0 10 0
Thoron-Quanten-Minen 124 4,696 -15.42% 405 66.67% 100.00% 0.00% 0 23 0
Destabilisierte Emitter 8 302 0.00% 154 0.00% 0.00% 0.00% 0 2 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Maelstrom-Quantentorpedo – Großflächig I 466,758 17,130,017 131.09% 5,626,070 100.00% 100.00% 0.00% 3 9 0
Verstärkter biomolekularer Photonentorpedo – Verstärkte Wirkung III 238,902 8,767,707 174.87% 1,595,860 100.00% 100.00% 0.00% 4 13 0
Schwerer Plasmatorpedo 61,682 2,263,740 244.65% 864,695 100.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Trümmerschirm 32,996 1,210,950 2.50% 1,210,950 100.00% 100.00% 100.00% 1 1 0
Graviton-Verdränger 28,732 1,054,482 173.11% 16,157 93.75% 100.00% 0.00% 0 95 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Kurzstrecken-Bergungslaser 6,862 251,846 129.59% 5,698 5.19% 100.00% 0.00% 1 78 0
Entropiereiter 3,977 145,963 239.57% 41,561 75.00% 100.00% 0.00% 1 8 0
Kinetische Omega-Abscherung (Rang 2) 3,160 115,955 276.60% 33,188 0.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Schwerer Plasmatorpedo 2,045 75,047 257.74% 17,010 100.00% 100.00% 0.00% 0 5 0
Elite-Hur'q-Schwärmer 1,939 71,175 204.94% 27,128 59.09% 100.00% 50.00% 0 12 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 1,488 54,609 259.37% 27,882 100.00% 100.00% 100.00% 0 2 0
Taja – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 874 32,067 259.06% 32,067 100.00% 100.00% 100.00% 0 1 0
Fleet Admiral Flynn 809 29,687 259.06% 29,687 100.00% 100.00% 100.00% 0 1 0
Traktorstrahl I 751 27,565 205.34% 4,234 100.00% 100.00% 0.00% 0 9 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Thalaronimpuls 13,046,704 454,025,289 212.96% 34,392,400 68.75% 100.00% 0.00% 14 22 0
Ionische Deflektor-Inversion 94,101 3,274,713 92.21% 187,725 21.43% 100.00% 0.00% 1 34 0
Gravitationsquelle I 69,029 2,402,206 63.98% 33,366 100.00% 100.00% 0.00% 0 258 0
Subraumriss 5,766 200,653 46.59% 2,647 0.00% 100.00% 0.00% 0 206 0
Schwere Weitwinkel-Disruptor-Dualstrahlenbank 3,141 109,316 -51.53% 21,650 100.00% 100.00% 0.00% 0 10 0
Gegenoffensive 696 24,216 164.03% 24,216 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Schwere Chronometrische Polaron-Dualkanone 574 19,984 -50.69% 5,178 50.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Thoron-Polaronstrahlenbank 474 16,508 253.66% 11,816 50.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Maelstrom-Quantentorpedo – Großflächig III 1,053,712 29,503,940 113.06% 2,165,300 88.33% 100.00% 0.00% 10 44 0
Nanitentransformer – Feuer konzentrieren III 74,877 2,096,550 229.19% 423,203 0.00% 100.00% 0.00% 0 14 0
Neutronischer Torpedo – Schwer I 36,241 1,014,745 179.68% 503,092 90.00% 100.00% 0.00% 0 20 0
Kinetische Omega-Abscherung (Rang 2) 33,284 931,940 225.32% 35,105 0.00% 100.00% 0.00% 0 45 0
Dunkle-Materie-Quantentorpedo – Salve I 26,656 746,370 238.70% 376,392 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Kurzstrecken-Bergungslaser 24,874 696,483 140.04% 6,234 18.50% 100.00% 0.00% 0 250 0
Neutronischer Torpedo 14,329 401,218 212.49% 321,158 66.67% 100.00% 0.00% 0 6 0
Entropiereiter 11,202 313,659 205.31% 21,224 0.00% 100.00% 0.00% 0 23 0
Dunkle-Materie-Quantentorpedo 10,149 284,183 236.97% 284,183 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Elite-Hur'q-Schwärmer 6,358 178,020 146.12% 14,555 65.15% 100.00% 0.00% 0 51 0
Disruptorstrahlenbank – Feuer frei I 6,293 176,206 -22.54% 18,501 60.26% 100.00% 0.00% 0 37 0
Versagen der strukturellen Integrität III 4,484 125,559 216.11% 11,961 100.00% 100.00% 0.00% 0 12 0
Graviton-Verdränger 4,008 112,234 57.14% 5,656 90.00% 100.00% 0.00% 0 28 0
Disruptorstrahlenbank 3,591 100,538 73.61% 27,846 62.50% 100.00% 0.00% 0 8 0
Disruptorgeschützturm – Streusalve I 2,829 79,203 92.53% 4,106 92.71% 100.00% 0.00% 0 58 0
Disruptorgeschützturm 2,415 67,621 180.84% 11,632 75.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Disruptorstrahlenbank des Hauses Martok – Feuer frei I 2,323 65,037 -40.79% 5,972 42.86% 100.00% 0.00% 0 20 0
Dunkle-Materie-Auflösung 1,932 54,109 232.76% 3,153 0.00% 100.00% 0.00% 0 19 0
Disruptorstrahlenbank des Hauses Martok 1,846 51,700 74.40% 22,403 100.00% 100.00% 0.00% 0 4 0
Taja – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 1,265 35,420 202.90% 19,417 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 1,091 30,562 178.64% 15,342 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Bevorstehende Qual – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 653 18,279 210.57% 18,279 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Maelstrom-Quantentorpedo – Großflächig III 1,020,357 27,549,635 89.90% 2,237,160 100.00% 100.00% 0.00% 9 36 0
Nanitentransformer – Feuer konzentrieren III 85,790 2,316,322 223.46% 438,424 0.00% 100.00% 0.00% 1 13 0
Neutronischer Torpedo – Schwer I 49,327 1,331,835 188.64% 514,675 100.00% 100.00% 0.00% 0 20 0
Elite-Hur'q-Schwärmer 35,980 971,466 166.13% 28,313 59.58% 100.00% 0.00% 0 199 0
Kinetische Omega-Abscherung (Rang 2) 33,487 904,153 224.38% 42,586 0.00% 100.00% 0.00% 0 35 0
Dunkle-Materie-Quantentorpedo 24,923 672,932 233.11% 369,983 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Neutronischer Torpedo 16,711 451,199 215.01% 375,978 100.00% 100.00% 0.00% 0 4 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 15,323 413,732 226.59% 27,588 100.00% 100.00% 0.00% 0 17 0
Disruptorstrahlenbank – Feuer frei I 13,834 373,519 13.69% 26,486 58.10% 100.00% 0.00% 0 52 0
Disruptorstrahlenbank des Hauses Martok – Feuer frei I 9,946 268,553 11.33% 31,020 69.23% 100.00% 0.00% 0 30 0
Entropiereiter 6,100 164,698 165.46% 32,485 100.00% 100.00% 0.00% 0 7 0
Versagen der strukturellen Integrität III 5,656 152,718 237.12% 16,369 100.00% 100.00% 0.00% 0 10 0
Graviton-Verdränger 5,307 143,298 62.52% 6,755 85.71% 100.00% 0.00% 0 31 0
Elite-Hur'q-Schwärmer – Kurzstrecken-Bergungslaser 4,488 121,163 150.74% 5,861 16.52% 100.00% 0.00% 0 32 0
Disruptorgeschützturm 3,504 94,614 180.12% 12,212 100.00% 100.00% 0.00% 0 9 0
Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 2,842 76,723 230.34% 26,897 100.00% 100.00% 0.00% 0 3 0
Lenara Odan 2,686 72,526 236.60% 24,478 100.00% 100.00% 0.00% 0 3 0
Disruptorgeschützturm – Streusalve I 1,868 50,425 93.79% 4,351 100.00% 100.00% 0.00% 0 29 0
Gravitationsquelle I – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 1,853 50,031 241.64% 28,742 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Taja – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 1,776 47,964 229.39% 24,796 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Dunkle-Materie-Auflösung 1,760 47,530 226.23% 3,875 0.00% 100.00% 0.00% 0 13 0
Fletcher 914 24,673 232.02% 24,673 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Bevorstehende Qual – Tachyon Net Drones - Vulnerability Exploited 771 20,806 211.99% 20,806 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0