Infected Space (Any)

 
July 29, 2025, 10:48 p.m.

  Player Time DPS Total Damage Debuff Attacks-in Share Taken Damage Share Max One Hit Deaths Highest Damage Ability
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Borg-Kubus – Agonie-Umverteiler 102,026 6,050,155 52.83% 772,344 0.00% 100.00% 0.00% 1 12 0
Plasma-Dualstrahlenbank – Feuer frei III 91,332 5,415,962 108.17% 58,324 79.84% 100.00% 5.53% 0 338 0
Schildfrequenzüberlastung 86,373 5,121,928 25,509.64% 1,278,450 0.00% 100.00% 0.00% 0 11 0
Krenim-Chronophage 70,711 4,193,137 141.55% 381,067 77.27% 100.00% 0.00% 2 22 0
Plasma-Dualstrahlenbank – Überladung I 52,133 3,091,487 146.92% 249,673 85.71% 100.00% 0.00% 0 28 0
Resonanz-Schock 47,051 2,790,107 116.22% 125,252 54.65% 100.00% 8.14% 2 86 0
Dilithium-Waffen 29,750 1,764,200 66.63% 168,097 83.87% 100.00% 0.00% 2 44 0
Shangri-La – Direktschaden-Torpedo 25,081 1,487,285 217.88% 467,743 30.00% 100.00% 0.00% 0 13 0
Breitseiten-Strahlenangriff – Unterstützung 24,825 1,472,152 98.43% 33,217 72.97% 100.00% 18.92% 0 158 0
Antiproton-Retorte (Abklingzeit: Vorne) 24,044 1,425,807 162.46% 666,976 100.00% 100.00% 0.00% 0 14 0
Komplexes Plasmafeuer 23,755 1,408,650 127.18% 49,565 91.52% 100.00% 0.00% 2 165 0
Plasma-Dualstrahlenbank 20,893 1,238,925 120.89% 83,196 84.38% 100.00% 25.00% 0 43 0
Polaron-Unterwerfungsmatrix des Imperiums 18,679 1,107,665 273.25% 293,696 100.00% 100.00% 0.00% 0 4 0
Plasma-Biomaterie-Autoverteidigung-Geschützturm 14,956 886,884 112.40% 30,518 83.04% 100.00% 8.93% 0 155 0
Antiproton-Retorte (Abklingzeit: Links) 14,913 884,335 253.56% 638,733 14.29% 100.00% 0.00% 0 7 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank – Überladung I 12,191 722,905 173.44% 196,850 75.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank – Feuer frei III 11,536 684,102 101.24% 33,923 83.33% 98.18% 5.56% 0 76 1
Elite-Typ-7-Shuttle 11,272 668,444 109.26% 39,652 3.34% 100.00% 0.00% 0 1,028 0
Shangri-La – Flächenwirkungstorpedo 10,316 611,756 43.96% 378,648 12.50% 100.00% 0.00% 0 14 0
Tholianischer Warpkristall – Tholianischer Warpkristall – Detonation 8,415 499,016 160.67% 201,503 0.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Mikro-Quantentorpedo – Detonation 7,454 442,010 -23.49% 131,527 100.00% 50.00% 0.00% 0 9 3
Shangri-La – Flächenwirkungstorpedo – Bewaffnung geladen – AoE-Schaden 7,192 426,492 288.37% 426,492 100.00% 100.00% 0.00% 1 1 0
Entropiereiter 6,334 375,601 171.83% 56,531 37.50% 100.00% 0.00% 0 16 0
Shangri-La – Direktschaden-Torpedo – Bewaffnung geladen – Direktschaden 6,193 367,249 289.33% 367,249 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Kemocit-ummantelte Waffensysteme I 5,653 335,197 149.27% 83,821 21.05% 100.00% 5.26% 0 26 0
Portal 4,508 267,307 286.27% 70,300 0.00% 100.00% 0.00% 0 4 0
Bewaffnung geladen – AoE-Schaden 3,573 211,854 -31.23% 43,137 0.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank 3,162 187,531 75.55% 38,275 100.00% 100.00% 44.44% 0 13 0
Plasma-Biomaterie-Autoverteidigung-Geschützturm – Schnellfeuer I 2,865 169,885 205.75% 22,744 100.00% 100.00% 0.00% 0 9 0
EMP-Sonde III – Elektromagnetischer Impuls 2,439 144,662 72.97% 12,497 100.00% 100.00% 0.00% 0 23 0
Gravitationsquelle I 1,325 78,601 117.48% 14,167 100.00% 100.00% 0.00% 0 23 0
Traktorstrahl I 1,206 71,491 159.95% 10,306 56.00% 100.00% 0.00% 0 25 0
Gravitationsquelle I 711 42,171 198.71% 12,185 100.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Tholianischer Warpkristall – Detonation 628 37,235 14.18% 21,073 0.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Phaserstrahlenbank 478 28,331 82.34% 1,838 4.88% 100.00% 0.00% 0 63 0
Elite-Typ-7-Shuttle – Phaserstrahlenbank 459 27,211 145.60% 1,519 0.00% 100.00% 0.00% 0 30 0
Shangri-La – Schilddeaktivierungs-Torpedo – Kemocit-ummantelte Waffensysteme I 417 24,734 260.78% 7,586 0.00% 100.00% 0.00% 0 4 0
Assimilator – Biomaterie-Plasmaexplosion 124 7,333 99.34% 776 0.00% 100.00% 0.00% 0 18 0
Plasma – Plasmafeuer 116 6,902 228.78% 6,902 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Sphäre – Biomaterie-Plasmaexplosion 67 3,994 104.74% 1,406 100.00% 100.00% 0.00% 0 3 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Borg-Kubus 1,681,997 98,565,000 435.15% 852,807 51.02% 100.00% 0.00% 2 570 0
Portal – Höllenbohrung – Zündung 504,733 29,577,338 208.99% 987,233 100.00% 100.00% 0.00% 0 34 0
Ba'ul-Antiprotonen-Dualkanone – Streusalve III 427,526 25,053,014 104.96% 78,520 92.63% 100.00% 5.22% 4 866 0
Nanitentransformer 210,009 12,306,505 68.95% 824,849 25.00% 100.00% 0.00% 6 28 0
Resonanz-Schock 187,159 10,967,498 85.59% 159,891 75.96% 100.00% 9.13% 6 208 0
Assimilator 164,644 9,648,122 162.49% 485,454 100.00% 100.00% 0.00% 1 193 0
Dilithium-Waffen 134,786 7,898,455 85.28% 150,912 23.42% 100.00% 3.80% 5 207 0
Sphäre 92,299 5,408,716 155.00% 427,420 100.00% 100.00% 0.00% 2 162 0
Nanitensonde 83,412 4,887,971 38.22% 366,113 100.00% 100.00% 0.00% 4 121 0
Volle Breitseite 58,198 3,410,382 53.47% 178,629 69.23% 100.00% 0.00% 1 60 0
Nanitentransformer – Höllenbohrung – Zündung 49,931 2,925,963 60.22% 383,443 100.00% 100.00% 0.00% 0 10 0
Gerichteter Mikro-Quantentorpedo – Mikro-Quantentorpedo – Detonation 48,775 2,858,227 240.52% 677,241 80.00% 100.00% 0.00% 0 5 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank – Feuer frei III 43,464 2,546,987 82.17% 45,621 91.04% 100.00% 9.70% 0 214 0
Elite-Typ-7-Shuttle 30,321 1,776,791 93.01% 69,363 6.39% 100.00% 0.00% 0 1,852 0
Antiproton-Retorte (Abklingzeit: Vorne) 23,455 1,374,487 89.81% 739,654 83.33% 100.00% 0.00% 0 8 0
Höllenbohrung – Zündung 23,319 1,366,474 0.00% 158,973 0.00% 0.00% 0.00% 0 12 0
Sphäre – Höllenbohrung – Angewendet 21,498 1,259,760 0.00% 13,123 0.00% 0.00% 0.00% 0 96 0
Emissionsortender Mikro-Quantentorpedo 19,007 1,113,796 -1.89% 652,391 44.44% 81.82% 0.00% 1 11 2
Tholianischer Warpkristall – Tholianischer Warpkristall – Detonation 15,158 888,246 24.20% 129,845 0.00% 100.00% 64.71% 0 32 0
Ba'ul-Refraktion 13,075 766,219 91.23% 2,899 92.61% 100.00% 2.63% 2 874 0
Entropiereiter 12,111 709,699 107.83% 29,188 9.09% 100.00% 0.00% 0 33 0
Ba'ul-Antiprotonen-Dualkanone – Schnellfeuer I 10,627 622,722 98.22% 39,019 100.00% 100.00% 0.00% 0 18 0
Antiproton-Retorte (Abklingzeit: Hinten) 9,021 528,653 121.69% 528,653 100.00% 100.00% 0.00% 1 1 0
Polaron-Unterwerfungsmatrix des Imperiums 8,405 492,531 73.64% 102,192 100.00% 100.00% 0.00% 0 8 0
Antiproton-Retorte (Abklingzeit: Links) 7,669 449,411 121.69% 449,411 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Gravitationsquelle I 6,589 386,138 79.76% 35,144 100.00% 100.00% 0.00% 0 63 0
Krenim-Chronophage 4,603 269,759 288.21% 269,759 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Antiproton-Retorte (Abklingzeit: Rechts) 3,654 214,140 3.17% 168,125 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Mikro-Quantentorpedo – Detonation 3,078 180,348 0.00% 36,415 0.00% 0.00% 0.00% 0 8 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank – Überladung I 1,377 80,699 73.60% 80,699 100.00% 100.00% 100.00% 0 1 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Schildfrequenzüberlastung 16,329 943,806 4,619.03% 222,930 0.00% 100.00% 0.00% 0 5 0
Obelisken-Schwärmer 8,578 495,788 140.38% 95,181 4.17% 100.00% 0.00% 0 74 0
Geneva-Klasse 8,076 466,811 -0.20% 184,225 7.14% 100.00% 0.00% 0 71 0
Verbesserte Valkyrie-Jäger-Staffel 7,946 459,260 87.13% 27,883 5.36% 100.00% 0.00% 0 344 0
Elite-Valor-Jäger 4,938 285,418 72.01% 10,897 5.31% 100.00% 0.00% 0 159 0
U.S.S. Enterprise 4,505 260,378 10.90% 33,248 7.55% 100.00% 0.00% 0 90 0
Herold-Antiprotonenstrahlenbank – Feuer frei III 4,018 232,263 142.93% 22,309 44.00% 100.00% 0.00% 0 31 0
Quantentorpedo – Großflächig II 3,552 205,288 -66.09% 12,139 0.00% 100.00% 0.00% 0 24 0
U.S.S. Enterprise – Phaserstrahlenbank 2,912 168,307 194.21% 22,750 7.14% 100.00% 0.00% 0 14 0
Phaserstrahlenbank 2,294 132,579 27.96% 7,664 5.41% 100.00% 0.00% 0 68 0
Herold-Antiprotonenstrahlenbank 2,201 127,209 82.28% 16,600 36.36% 100.00% 0.00% 0 36 0
Agonie-Phaser-Torpedo-Angriffsplattform – Agonie-Phasertorpedos 2,114 122,194 13.03% 13,240 44.00% 100.00% 0.00% 0 37 0
Gravitationsquelle II 1,579 91,240 88.27% 5,103 5.88% 100.00% 0.00% 0 68 0
Antiprotonenstrahlenbank – Feuer frei III 1,392 80,466 166.51% 20,427 30.00% 100.00% 0.00% 0 12 0
Gravitationsquelle I 1,214 70,166 236.01% 10,010 19.23% 100.00% 0.00% 0 26 0
Quantentorpedo – Salve II 1,197 69,213 -48.40% 18,938 0.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Artillerieschiff – Artilleriestoß – Rang I 1,170 67,628 287.37% 34,926 50.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Chronitonstrahlenbank der Temporalen Verteidigung 1,167 67,471 193.09% 9,939 5.56% 100.00% 0.00% 0 18 0
Photonen-Torpedo – Salve II 1,142 66,000 -64.63% 4,721 10.00% 100.00% 0.00% 0 20 0
Fregatte der Föderation 1,093 63,196 -6.36% 10,970 13.33% 100.00% 0.00% 0 25 0
Chroniton-Torpedo 987 57,068 287.82% 57,068 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Kemocit-ummantelte Waffensysteme I 898 51,892 76.28% 12,170 0.00% 100.00% 0.00% 0 14 0
Agonie-Phasertorpedos 877 50,687 0.21% 8,004 77.78% 100.00% 0.00% 0 15 0
Gravitationsquelle II 787 45,486 82.76% 3,543 0.00% 100.00% 0.00% 0 32 0
Photonen-Torpedo – Großflächig II 745 43,053 -65.17% 2,378 0.00% 100.00% 0.00% 0 24 0
Rundstrahlende Herold-Antiprotonenstrahlenbank – Feuer frei I 698 40,344 134.65% 17,083 25.00% 100.00% 0.00% 0 5 0
Rundstrahlende Herold-Antiprotonenstrahlenbank 498 28,808 3.26% 3,908 57.14% 100.00% 0.00% 0 14 0
Gravitationsquelle I 464 26,810 54.98% 2,305 0.00% 100.00% 0.00% 0 41 0
Phaser-Impulskanone – Streusalve I 456 26,344 2.97% 2,022 0.00% 100.00% 0.00% 0 47 0
Verbesserte Valkyrie-Jäger-Staffel – Phaser-Impulskanone 431 24,884 183.18% 3,698 0.00% 100.00% 0.00% 0 12 0
Antiprotonenstrahlenbank 391 22,623 3.79% 4,058 42.86% 100.00% 0.00% 0 14 0
Phasergeschützturm 385 22,236 38.53% 5,272 6.67% 100.00% 0.00% 0 27 0
Traktorstrahl II 260 15,048 73.56% 1,827 0.00% 100.00% 0.00% 0 13 0
Traktorstrahl I 215 12,434 283.10% 1,966 44.44% 100.00% 0.00% 0 9 0
U.S.S. Battlestar Pegasus-A – Chronitonstrahlenbank der Temporalen Verteidigung 200 11,567 105.06% 2,510 0.00% 100.00% 0.00% 0 5 0
Phaser-Impulskanone 187 10,824 36.78% 1,695 11.11% 100.00% 0.00% 0 15 0
Ba'ul-Antiprotonenstrahlenbank 162 9,377 7.08% 3,942 33.33% 100.00% 0.00% 0 6 0
Obelisken-Schwärmer – Fokussierte Antiprotonenstrahlenbank 150 8,655 154.66% 8,655 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Portal – Feuer konzentrieren II 148 8,564 287.98% 8,564 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Antiprotonen-Verteidigungsarray 123 7,108 -3.49% 1,271 0.00% 100.00% 0.00% 0 12 0
Fokussierte Antiprotonenstrahlenbank 119 6,890 -7.34% 2,106 0.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Kurzstrecken-Bergungslaser 100 5,758 61.09% 350 3.45% 100.00% 0.00% 0 51 0
Schwärmer der Chidyat – Kurzstrecken-Bergungslaser 97 5,628 167.31% 385 0.00% 100.00% 0.00% 0 18 0
Ba'ul-Antiprotonen-Strahlenbank – Feuer frei III 87 5,026 -2.27% 3,471 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
U.S.S. Battlestar Pegasus-A – Polaron-Dualstrahlenbank – Feuer frei III 84 4,870 154.66% 4,870 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Phaserstrahlenbank – Feuer frei I 69 3,966 10.92% 1,361 0.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Trikobaltexplosion I 62 3,602 0.00% 3,602 0.00% 0.00% 0.00% 0 1 0
Phasergeschützturm – Streusalve I 59 3,395 75.20% 2,299 0.00% 100.00% 0.00% 0 3 0
Trikobaltgerät – Trikobaltexplosion I 57 3,292 -76.99% 3,292 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Schwärmer der Chidyat – Warpkernbruch 12 685 -82.55% 620 0.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Ba'ul-Refraktion 11 647 12.98% 160 50.00% 100.00% 0.00% 0 7 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Verbesserte Disruptorstrahlenbank – Feuer frei III 56,510 3,232,374 97.21% 46,172 64.63% 100.00% 50.61% 1 255 0
Verbesserte Disruptorstrahlenbank 43,652 2,496,876 170.60% 56,738 70.00% 100.00% 15.71% 1 76 0
Elite-Valor-Jäger 32,249 1,844,662 141.21% 97,863 4.56% 100.00% 0.00% 0 447 0
U.S.S. Enterprise 14,620 836,259 -12.93% 91,458 6.88% 100.00% 0.00% 0 308 0
Resonanz-Schock 8,391 479,944 82.09% 29,908 44.12% 100.00% 32.35% 0 34 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank – Feuer frei III 3,480 199,055 83.95% 19,154 58.33% 100.00% 37.50% 0 41 0
Dilithium-Waffen 1,132 64,734 210.95% 64,734 100.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Pahvanische Protonenstrahlenbank 821 46,966 151.74% 11,590 0.00% 100.00% 20.00% 0 5 0
Phaserstrahlenbank – Feuer frei I 755 43,214 62.45% 5,535 3.13% 100.00% 0.00% 0 54 0
Portal 689 39,397 287.79% 7,229 0.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Photonen-Torpedo – Salve II 666 38,117 289.26% 38,117 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0
Gravitationsquelle I 655 37,475 98.88% 6,876 100.00% 100.00% 0.00% 0 21 0
Phasergeschützturm – Streusalve I 647 37,001 128.74% 3,393 7.14% 100.00% 0.00% 0 39 0
Trikobaltgerät – Trikobaltexplosion I 316 18,081 -13.14% 15,618 0.00% 100.00% 0.00% 0 3 0
Phasergeschützturm 221 12,637 43.00% 1,472 7.14% 100.00% 0.00% 0 24 0
Phaserstrahlenbank 218 12,459 8.01% 2,567 0.00% 100.00% 0.00% 0 18 0
Phaserstrahlenbank – Feuer frei III 141 8,039 7.41% 2,862 0.00% 100.00% 0.00% 0 7 0
Photonentorpedo 68 3,903 -69.10% 2,558 0.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Trikobaltexplosion I 57 3,275 0.00% 1,718 0.00% 0.00% 0.00% 0 2 0
Damage Source DPS Total Damage Debuff Max One Hit Crit Chance Accuracy Flank Rate Kills Attacks Misses
Impulsphaser-Dualstrahlenbank – Überladung III 19,184 1,089,668 118.76% 138,124 47.62% 100.00% 0.00% 1 28 0
Phaserstrahlenbank der Terranischen Sondereinheit – Überladung III 5,925 336,566 132.67% 130,894 42.86% 100.00% 0.00% 0 10 0
Impulsphaser-Dualstrahlenbank 4,057 230,411 37.69% 7,286 34.29% 97.22% 0.00% 0 71 1
Trilithiumverstärkte Phaserstrahlenbank – Überladung III 2,921 165,911 94.95% 42,888 33.33% 100.00% 0.00% 0 8 0
Dilithium-Waffen 2,594 147,314 272.08% 73,814 100.00% 100.00% 0.00% 0 2 0
Phaserstrahlenbank – Überladung III 2,583 146,714 83.92% 47,804 50.00% 100.00% 0.00% 0 6 0
Bevorstehende Qual 1,868 106,094 429.17% 2,639 14.29% 100.00% 0.00% 0 56 0
Phaserstrahlenbank der Terranischen Sondereinheit 1,473 83,681 45.29% 7,229 26.67% 100.00% 0.00% 0 28 0
Trilithiumverstärkter Phasergeschützturm 1,463 83,115 50.73% 6,393 37.93% 96.67% 0.00% 0 53 1
Strahlenbank 1,104 62,711 48.05% 13,189 14.29% 100.00% 0.00% 0 27 0
Trilithiumverstärkte Phaserstrahlenbank 1,010 57,362 43.74% 4,393 21.43% 100.00% 0.00% 0 27 0
Bevorstehende Qual 826 46,903 -60.37% 5,355 18.75% 100.00% 0.00% 0 48 0
Gravitationsquelle I 716 40,642 178.36% 6,950 100.00% 100.00% 0.00% 0 26 0
Kemocit-ummantelte Waffensysteme I 392 22,262 203.83% 8,991 0.00% 100.00% 0.00% 0 3 0
Gravitationsquelle I 302 17,134 39.32% 3,575 100.00% 100.00% 0.00% 0 14 0
Dunkle-Materie-Quantentorpedo 237 13,471 -17.86% 7,004 0.00% 100.00% 0.00% 0 4 0
Unterstützungsdrohne 168 9,554 0.00% 640 0.00% 0.00% 0.00% 0 16 0
Dunkle-Materie-Auflösung 57 3,255 107.18% 342 0.00% 100.00% 0.00% 0 11 0
Folgewelle – Gravitationsquelle 5 295 67.04% 295 0.00% 100.00% 0.00% 0 1 0